Лицензии 1С
Наименование | Цена, руб. без НДС | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7700,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26200,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50200,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94400,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226600,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435600,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1292300,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2149000,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 7700,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 26200,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 50200,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 94400,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 226600,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 435600,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 1292300,00 | |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 2149000,00 | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17500,00 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61100,00 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104700,00 | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 17500,00 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 61100,00 | |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 104700,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14100,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 48500,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 93000,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 174900,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 419800,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 807200,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2394500,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3981800,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 7945800,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 14100,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 48500,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 93000,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 174900,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 419800,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 807200,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 2394500,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 3981800,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | 7945800,00 | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 242200,00 | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 242200,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 18400,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 63100,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 116200,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 218700,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 503700,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 968600,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 2873400,00 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 4778200,00 | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 290600,00 | |
1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 36300,00 | |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 104700,00 | |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | 12100,00 | |
1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 992200,00 | |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 42100,00 | |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 145400,00 | |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 278600,00 | |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 524700,00 | |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 1259200,00 | |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 2421400,00 | |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 7183400,00 | |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 11945400,00 | |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | 23834400,00 | |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 58200,00 | |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Лицензия на сервер (x86_64). Коробочная поставка | 726500,00 | |
1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 200000,00 | |
1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 700000,00 | |
1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 1300000,00 | |
1С:Автоматизация деятельности РСП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 2500000,00 | |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 1700,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. | 1600,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 5100,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 9600,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 18100,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 43300,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 83100,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 246200,00 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | 408000,00 | |
1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 574600,00 | |
1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 710000,00 | |
1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 519900,00 | |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 193800,00 | |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 193800,00 | |
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 266800,00 | |
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 266800,00 | |
1С:Налоговый мониторинг. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 239400,00 | |
1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений. Антикризисная электронная поставка для разработчиков | 2880,00 |
JoomShopping Download & Support