ИТС ПРОФ и ИТС ТЕХНО — сравнение
Чем отличаются тарифы официального сопровождения 1С: объём поддержки, услуги партнёра, сервисы и доступ к its.1c.ru. Помогаем выбрать и оформить договор у Олтерра.
Оба тарифа дают право на обновления программ 1С. Разница — в объёме консультаций фирмы «1С», регулярных работах партнёра, пакете сервисов и полноте информационной системы. Ниже — сжатое сравнение своими словами; точные лимиты и условия договора уточняем при расчёте.
Официальная поддержка 1С
| Параметр | ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО |
|---|
| Обновления программных продуктов 1С | Без ограничения | Без ограничения |
|---|
| Линия консультаций фирмы «1С» | Без ограничения | Обычно 1 обращение в месяц |
|---|
Услуги партнёра (Олтерра)
| Параметр | ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО |
|---|
| Обновление платформы и типовых конфигураций, диагностика базы, архивная копия, проверка сервисов | Ежемесячно по типовым условиям | По прайсу партнёра |
|---|
| Настройка доступа к ИС 1С:ИТС и обучение пользованию | Однократно при старте | — |
|---|
| Подборка методических материалов по запросу | Ежемесячно | — |
|---|
| Проверка настройки интернет-поддержки в 1С | Однократно при старте | — |
|---|
| Демонстрация возможностей сервисов тарифа | Ежемесячно | — |
|---|
| Линия консультаций партнёра (телефон / e-mail) | По условиям партнёра (часть запросов может быть платной) | По прайсу партнёра |
|---|
| Прочие услуги: лицензии, настройка, доработки, обучение, нетиповые обновления, тестирование ИБ | По тарифным планам и прайсу партнёра | По тарифным планам и прайсу партнёра |
|---|
| Поддержка платформы 1С:Предприятие 8 КОРП (при РКЛ / SLA) | В период действия расширенной корпоративной лицензии | — |
|---|
Дополнительно
| Параметр | ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО |
|---|
| Электронный журнал «БУХ.1С» | Ежемесячно | Ежемесячно |
|---|
| Электронные книги, аудио- и видеоматериалы | По выпуску тарифа | — |
|---|
| Участие в сезонных акциях «подарков» 1С:ИТС | В период проведения | — |
|---|
Сервисы 1С:ИТС
| Параметр | ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО |
|---|
| 1С:Контрагент | Входит (квоты автозаполнений и проверок — по тарифу) | Нет |
|---|
| 1С-Отчётность | Входит (1 ИП или 1 юрлицо + обособленные подразделения для ФНС) | Нет |
|---|
| 1С-ЭДО | Отправка — до 100 комплектов/мес.; получение без лимита | Отправка — до 50 комплектов/мес.; получение без лимита |
|---|
| Информационная система 1С:ИТС (its.1c.ru) | Полный доступ | Ограниченный доступ |
|---|
| 1С:Лекторий | Подключение (до 10 чел.), просмотр записей без лимита | Нет |
|---|
| «Отвечает аудитор» | Без ограничения | Нет |
|---|
| 1С-Коннект | Расширенные линии поддержки (в т.ч. для 2 пользователей — любые линии партнёра и вендоров) | Линии вендоров + одна линия партнёра |
|---|
| 1С:Облачный архив | Входит (типовой объём хранилища — по тарифу) | Нет |
|---|
| 1С:Линк | Доступ к двум ИБ (по числу клиентских лицензий) | Нет |
|---|
| 1С:Сверка | Без ограничения | Без ограничения |
|---|
| 1С:ДиректБанк | Без ограничения | Без ограничения |
|---|
| 1С:Торговая площадка / ЭДО без ЭП (Бизнес-сеть) | Без ограничения | Без ограничения |
|---|
| 1С:Фреш (облако по тарифу «Проф») | Входит (сеансы и базы — по условиям тарифа) | Нет |
|---|
| 1С:Подпись | Одна лицензия на квалифицированный сертификат | Нет |
|---|
| 1С:Номенклатура | Типовая квота выше (порядка 10 000 карточек) | Типовая квота ниже (порядка 5 000 карточек) |
|---|
Доступ к материалам Информационной системы 1С:ИТС
| Параметр | ИТС ПРОФ | ИТС ТЕХНО |
|---|
| Методики настройки и использования программ 1С | Да | Да |
|---|
| Рекомендации по разработке и администрированию | Да | Да |
|---|
| Справочники по бухучёту, налогам, отчётности и взносам | Да | Нет |
|---|
| Справочники по ЭДО, УПД/УКД | Да | Нет |
|---|
| Справочники по кадрам и расчётам с персоналом | Да | Нет |
|---|
| Помощники расчётов (отпускные, командировки, пособия) | Да | Да |
|---|
| Правовой справочник руководителя; материалы по ККТ | Да | Да |
|---|
| Справочник по договорам и налоговым последствиям | Да | Нет |
|---|
| «Отвечает аудитор» / ответы аудиторов по учёту и кадрам | Да | Нет |
|---|
| Ответы специалистов 1С по программе | Да | Да |
|---|
| Нормативно-правовая база «1С:Гарант» | Да | Нет |
|---|
| Комментарии экспертов 1С к НПА | Да | Да |
|---|
| Бухгалтерская периодика и книги «1С-Паблишинг» | Да | Нет |
|---|
Все тарифы ИТС · ИТС ПРОФ · ИТС ТЕХНО
Цены на ИТС — по запросу у Олтерра. Телефон +7 (812) 509-25-28.